Beskrivelse
Produktinformasjon
Arbeidsbredde | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 4 |
Alternative størelser på skåler [mm] | 455/510/560 | 455/510/560 | 455/510/560 | 455/510/560 | 455/510/560 | 455/510/560 | 455/510/560 | 455/510/560 | 455/510/560 |
Antall skåler x | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
Avstand mellom skåler og pakkevalse | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
Absolutt minimum effektbehov [HK/kW] | 75/55 | 80/58 | 85/62 | 90/66 | 95/70 | 100/75 | 105/77 | 110/80 | 120/88 |
Vekt + pakkevlase | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
Dra fingeren over tabellen for å se alt innholdet.
Skålharv
Her kan du se vårt utvalg av våre produkter fra Akpil
-
Etterspør pris Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
Akpil Gepard
119.000 kr ekskl. mva. -
Etterspør pris Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
Akpil Bison
105.000 kr – 115.000 kr ekskl. mva. -
Etterspør pris Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
Akpil Bulwa 1 Potetopptaker
29.900 kr ekskl. mva.